PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Oscuros - 143) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Gaston | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Defensa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 130k |
2 | ![]() | Capitán James Garfio | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Placaje Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 120k |
3 | ![]() | Doctor Facilier | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Esquivar, Agallas | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 140k |
4 | ![]() | Úrsula | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar, Furia, En Pie de un Salto, Placar, Echarse a un Lado | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 | 150k |
5 | ![]() | Hopper | Linea | 6 | 3 | 4 | 7![]() | Esquivar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 90k |
6 | ![]() | Thanos | Corredor | 7 | 3 | 4 | 7 | Pase Precipitado, Nervios de Acero | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100k |
7 | ![]() | Salazar | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k |
8 | ![]() | Scar | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70k | |
9 | ![]() | Shan yu | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | Esquivar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90k |
10 | ![]() | Jafar | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70k | |
11 | ![]() | Hades | Asesino | 6 | 3 | 4 | 7 | Perseguir, Puñal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90k |
12 | ![]() | Darth Vader | Corredor | 7 | 3 | 4 | 7 | Pase Precipitado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80k |



