PLANTILLA DEL EQUIPO
(Humanos - 144) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | M.A Barracus | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Golpe Mortífero | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 110k |
2 | ![]() | Cartman | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Defensa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 110k |
3 | ![]() | Chuck Norris | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90k |
4 | ![]() | A.C Slater | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Placaje Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 110k |
5 | ![]() | McGyber | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Placar, Precisión | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 110k |
6 | ![]() | Anibal | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Placar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90k |
7 | ![]() | Kenny | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar, Placaje Defensivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 90k |
8 | ![]() | Fenix | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar, Placaje Defensivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 90k |
9 | ![]() | Murdoc | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50k | |
10 | ![]() | El principe de Bel-air | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k | |
11 | ![]() | Mitch Vucanan | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70k |
12 | ![]() | Zack Morris | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
13 | ![]() | Evangelion | Ogro | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Cabeza Hueca, Lanzar Compañero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140k |



