PLANTILLA DEL EQUIPO
(Bretonia - 142) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Ser Virginal | Caballero | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Atrapar, Agallas, Esquivar, Furia | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29 | 150k |
2 | ![]() | Ser Célibe | Caballero | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Atrapar, Agallas, Esquivar, Manos Seguras, Echarse a un Lado | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 35 | 170k |
3 | ![]() | Ser Núbil | Caballero | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Atrapar, Agallas, Esquivar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 130k |
4 | ![]() | Ser Inmaculado II | Caballero | 7 | 3 | 3 | 7![]() | Placar, Atrapar, Agallas, Golpe Mortífero | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 140k |
5 | ![]() | Don Pudor | Escudero | 6 | 3 | 3 | 8 | Forcejeo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |
6 | ![]() | Don Recato | Escudero | 6 | 3 | 2![]() | 8 | Forcejeo, Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 90k |
7 | ![]() | Don Decoro | Escudero | 6 | 3 | 3 | 8 | Forcejeo, Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 90k |
8 | ![]() | Don Respeto | Escudero | 6 | 3 | 3 | 8 | Forcejeo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |
9 | ![]() | Gonorro | Plebeyo | 6 | 3 | 2 | 7 | Zafarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
10 | ![]() | Cándido | Plebeyo | 6 | 3 | 2 | 7 | Zafarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k |
11 | ![]() | Clamído II | Plebeyo | 6 | 3 | 2 | 7 | Zafarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
12 | ![]() | Papilomo | Plebeyo | 6 | 3 | 2 | 7 | Zafarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
13 | ![]() | Sífilo | Plebeyo | 6 | 3 | 2 | 7 | Zafarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |



