PLANTILLA DEL EQUIPO
(Caos - 141) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Nuevo Gran K del Nor | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100k | |
3 | ![]() | Gran K del Este | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 120k |
4 | ![]() | Gran K del Oeste | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100k | |
5 | ![]() | Müssil | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 7![]() | Cuernos, Placar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80k |
6 | ![]() | Trenga | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 7![]() | Cuernos, Placar | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 80k |
7 | ![]() | Püsgia | Hombre Bestia | 6 | 4![]() | 3 | 8 | Cuernos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 110k |
8 | ![]() | Froca | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Brazo Fuerte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 80k |
9 | ![]() | Ascano | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60k |
10 | ![]() | Prema | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
11 | ![]() | Warshaw | Minotauro | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Golpe Mortífero, Furia, Cuernos, Cabeza Dura, Animal Salvaje, Garras, Juggernaut | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 190k |
12 | ![]() | Kirgo | Hombre Bestia | 7![]() | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90k |
13 | ![]() | Pulio | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k |



