PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Silvanos - 145) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
2 | ![]() | Piñata de Vergas | Receptor | 8 | 2 | 4 | 7 | Atrapar, Esquivar, Carrera, Defensa, Placar | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 140k |
3 | ![]() | Wood Sex | Hombre Árbol | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitario, Golpe Mortífero, Mantenerse Firme, Brazo Fuerte, Cabeza Dura, Echar Raíces, Lanzar Compañero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 120k |
4 | ![]() | El Soplanucas | Bailarín | 8 | 3 | 4 | 7 | Placar, Esquivar, Saltar, Robar Balón, Placaje Defensivo | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 160k |
5 | ![]() | Ducados y Varon Dandy | Bailarín | 8 | 3 | 4 | 7 | Placar, Esquivar, Saltar, Placaje Defensivo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 140k |
8 | ![]() | Tachas y Cuero | Linea | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90k |
9 | ![]() | Argolla Anal | Linea | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90k |
11 | ![]() | Susi Muerdealmohadas | Receptor | 8 | 2 | 5![]() | 7 | Atrapar, Esquivar, Carrera, Placar | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 150k |
13 | ![]() | HomoLácteoVegetariano | Receptor | 8 | 2 | 4 | 7 | Atrapar, Esquivar, Carrera, Forcejeo, Robar Balón | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 130k |
14 | ![]() | (Independiente) | Linea | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
15 | ![]() | (Independiente) | Linea | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
16 | ![]() | (Independiente) | Linea | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |



