PLANTILLA DEL EQUIPO
(Enanos - 141) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Jonny Guantazos de seda | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Cabeza Dura, Placar, Esquivar, Robar Balón | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37 | 150k |
2 | ![]() | Peter el Soplamocos | Corredor | 7![]() | 3 | 3 | 7![]() | Manos Seguras, Cabeza Dura, Forcejeo | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 130k |
3 | ![]() | Tommy Mecos duros | Blitzer | 6![]() | 3 | 3 | 9 | Placar, Cabeza Dura | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 110k |
4 | ![]() | Joe Collejón por la espalda | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Placar, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
5 | ![]() | Pete Crujio poderoso | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90k |
6 | ![]() | Paul Morrillazo doloroso | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura, Mantenerse Firme | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 110k |
7 | ![]() | Tony Guasca fácil | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
8 | ![]() | Monty Puños calientes | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura, Defensa | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 90k |
9 | ![]() | Lou Galleta con la mano abierta | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura, Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 90k |
10 | ![]() | Armando Trompada bien dura | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura, Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 90k |
11 | ![]() | Charlie Tortón a rodabrazo | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura, Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 90k |
12 | ![]() | Billy Rodillaenhuevo | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |



