PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Pro - 146) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | La Polla Record II | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Echarse a un Lado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k |
2 | ![]() | NARCO | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Echarse a un Lado, Esquivar, Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 160k |
3 | ![]() | Manolo Kabezabolo | Receptor | 8 | 3 | 5![]() | 7 | Atrapar, Nervios de Acero | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140k |
4 | ![]() | Los De Marras | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k |
5 | ![]() | Lehendakaris Muertos | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero, Esquivar, Forcejeo, Placaje Defensivo | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 33 | 160k |
6 | ![]() | Soziedad Alkoholika | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero, Esquivar, Robar Balón, Forcejeo | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 33 | 160k |
7 | ![]() | Gatillazo | Lanzador | 6 | 3 | 4 | 7 | Pasar, Brazo Fuerte, Esquivar, Manos Seguras | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 140k |
9 | ![]() | Eskorbuto | Linea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60k | |
10 | ![]() | Boikot | Linea | 6 | 3 | 5![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100k | |
11 | ![]() | Porretas | Linea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60k | |
12 | ![]() | Desakato | Linea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k | |
13 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 4 | 7 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |



