PLANTILLA DEL EQUIPO
(Hombres Lagarto - 142) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | James Cameron | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Cola Prensil, Cabeza Hueca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140k |
2 | ![]() | Diana de Gales | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80k | |
3 | ![]() | Emilio Botin | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 100k |
4 | ![]() | Pedro Piqueras | Saurio | 6 | 5![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 130k | |
5 | ![]() | Michelle Obama | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | Placar![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100k |
6 | ![]() | Jose Luis Rodriguez Zapatero | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100k |
7 | ![]() | Jordi Hurtado | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80k | |
8 | ![]() | El Rubius | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
9 | ![]() | Isabel II | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo, Echarse a un Lado, Pies Firmes | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 100k |
10 | ![]() | Jennifer White | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo, Echarse a un Lado, Placar, Manos Seguras | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 35 | 140k |
11 | ![]() | Justin Bieber | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo, Echarse a un Lado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80k |



