PLANTILLA DEL EQUIPO
(Slann - 118) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
2 | ![]() | Zabimaru | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Placaje Heróico, En Pie de un Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k |
5 | ![]() | Tobiume | Receptor | 7 | 2 | 4 | 7 | Saltar, Piernas muy Largas, Recepción Heróica, Esquivar, Placar | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 | 120k |
6 | ![]() | Haineko | Receptor | 7 | 2 | 4 | 7 | Saltar, Piernas muy Largas, Recepción Heróica, Esquivar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100k |
7 | ![]() | Suzumebachi | Receptor | 7 | 2 | 4 | 7 | Saltar, Piernas muy Largas, Recepción Heróica, Esquivar, Placar, Echarse a un Lado | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 140k |
8 | ![]() | Hozukimaru | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Robar Balón | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 80k |
9 | ![]() | Ryujin Jakka | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60k |
11 | ![]() | Minazuki | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Forcejeo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 80k |
12 | ![]() | Gonryomaru | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Placar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 80k |
13 | ![]() | Gegetsuburi | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Defensa![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 90k |
14 | ![]() | Ashishogi Jizo | Linea | 5![]() | 3 | 3 | 8 | Saltar, Piernas muy Largas, Placar, Placaje Defensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 100k |
16 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Saltar, Piernas muy Largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
17 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Saltar, Piernas muy Largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
18 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Saltar, Piernas muy Largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
19 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Saltar, Piernas muy Largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |



