PLANTILLA DEL EQUIPO
(Orcos - 133) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Orellas | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Precisión, Pase Precipitado | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 110k |
2 | ![]() | Criadilla | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70k |
3 | ![]() | Carrillada | Linea | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k | |
5 | ![]() | Panceta | Linea | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k | |
7 | ![]() | Jamon Pronador | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | Placar![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 100k |
8 | ![]() | Jamon Supinador | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80k | |
9 | ![]() | Secreto Iberico | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Golpe Mortífero, Placaje Defensivo | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 28 | 120k |
10 | ![]() | Presa Iberica | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
11 | ![]() | Pluma Iberica | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Golpe Mortífero, Esquivar | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 130k |
13 | ![]() | Lagarto Iberico | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100k |
14 | ![]() | Pezuña | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k | |
15 | ![]() | Manteca | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |



