PLANTILLA DEL EQUIPO
(Orcos - 156) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Jartita Metienes | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Placaje Defensivo | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 100k |
2 | ![]() | No Ymilvecesno | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Esquivar, Defensa | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 130k |
3 | ![]() | Konesaspintas Nihablar | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Golpe Mortífero, Placaje Defensivo | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 120k |
4 | ![]() | Telokomes Sinrechistar | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar, Golpe Mortífero | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100k |
5 | ![]() | The Big Mother | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Regeneración, Realmente Estúpido, Siempre Hambriento, Lanzar Compañero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110k |
6 | ![]() | Komovaya Veras | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 100k |
7 | ![]() | Kehorasonestas Deven | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k | |
8 | ![]() | Kenotenga Keir | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | Placar, Esquivar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 130k |
9 | ![]() | Teparecera Bonico | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80k | |
10 | ![]() | Tu Mismo | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Placar, Precisión | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 110k |
11 | ![]() | Tu Veras | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Esquivar, Placar | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 120k |
12 | ![]() | Toldia Igual | Linea | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |



