PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Oscuros - 131) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Espuma de Venus | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar, Furia, En Pie de un Salto, Placar, Echarse a un Lado | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 150k |
2 | ![]() | Flor venenosa | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar, Furia, En Pie de un Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k |
3 | ![]() | Sangre hirviendo | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 7![]() | Placar, Defensa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 130k |
4 | ![]() | Malas Intenciones | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Placaje Defensivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120k |
5 | ![]() | Con nombre de guerra | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Esquivar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 120k |
7 | ![]() | Héroe de leyenda | Corredor | 7 | 2![]() | 4 | 6![]() | Pase Precipitado, Nervios de Acero, Forcejeo | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 120k |
8 | ![]() | Entre dos tierras | Corredor | 7 | 3 | 3![]() | 7 | Pase Precipitado, Líder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 100k |
10 | ![]() | Tumbas de sal | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | Forcejeo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 90k |
12 | ![]() | Maldito duende | Linea | 6 | 3 | 3![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k | |
14 | ![]() | Deshacer el mundo | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70k | |
15 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
16 | ![]() | (Independiente) | Linea | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |



