Pos | | | Jugador | 1� |  |  37 | Jonny Guantazos de seda - Corredor
Tiene nombres mil | 2� |  |  36 | Morticia - Vampiro
Vampire's Bay Fuckers | 3� |  |  36 | Suzumebachi - Receptor
Gotei 13 | 4� |  |  35 | Jennifer White - Eslizón
Reptilianos Esiten | 5� |  |  35 | Gatillazo - Lanzador
PUNK is not DEAD | 6� |  |  35 | Ser Célibe - Caballero
Castos Custodes | 7� |  |  35 | Willy - Elfo Oscuro Renegado
Mascotas olvidadas | 8� |  |  33 | José David - Lanzador
Los patos | 9� |  |  33 | Sé cómo huele el color verde - Eslizón
First LizardDates | 10� |  |  33 | Soziedad Alkoholika - Receptor
PUNK is not DEAD | 11� |  |  33 | Lehendakaris Muertos - Receptor
PUNK is not DEAD | 12� |  |  32 | E. Mata - Necrófago
Primeros eliminados de GH | 13� |  |  31 | Salva - Hombre Lobo
Primeros eliminados de GH | 14� |  |  29 | Ser Virginal - Caballero
Castos Custodes | 15� |  |  28 | Secreto Iberico - Blitzer
POrks | 16� |  |  27 | Peter el Soplamocos - Corredor
Tiene nombres mil | 17� |  |  26 | Tobiume - Receptor
Gotei 13 | 18� |  |  26 | Isabel II - Eslizón
Reptilianos Esiten | 19� |  |  24 | Tormenta Otoñal - Receptor
Magical Girlfs | 20� |  |  24 | Warshaw - Minotauro
K-division | 21� |  |  24 | Febril Luderiano - Guerreros de Nurgle
Huérfanos de Papa Paolo | 22� |  |  23 | Ashishogi Jizo - Linea
Gotei 13 | 23� |  |  23 | Úrsula - Elfa Bruja
Héroes Incomprendidos | 24� |  |  21 | N. Ungría - Golem de Carne
Primeros eliminados de GH | 25� |  |  21 | Dermatitis - Snotlings
Wailingmonts skullcracker |
| Pos | | | Jugador | 26� |  |  21 | Susi Muerdealmohadas - Receptor
La Ostra Azul | 27� |  |  21 | Espuma de Venus - Elfa Bruja
Helfos del Silencio | 28� |  |  20 | Z. Ibañez - Tumulario
Primeros eliminados de GH | 29� |  |  19 | El Soplanucas - Bailarín
La Ostra Azul | 30� |  |  19 | Orellas - Lanzador
POrks | 31� |  |  19 | Chica cósmica - Eslizón
First LizardDates | 32� |  |  19 | HomoLácteoVegetariano - Receptor
La Ostra Azul | 33� |  |  19 | No Ymilvecesno - Blitzer
Crazy Mothers | 34� |  |  18 | Teherán Zero - Pestigors
Huérfanos de Papa Paolo | 35� |  |  18 | NARCO - Blitzer
PUNK is not DEAD | 36� |  |  18 | Kenotenga Keir - Orco Negro
Crazy Mothers | 37� |  |  18 | Tu Mismo - Lanzador
Crazy Mothers | 38� |  |  18 | Pluma Iberica - Blitzer
POrks | 39� |  |  18 | NY Atomico - Pestigors
Huérfanos de Papa Paolo | 40� |  |  18 | Konesaspintas Nihablar - Blitzer
Crazy Mothers | 41� |  |  17 | El sexo no me interesa - Saurio
First LizardDates | 42� |  |  17 | Doctor Facilier - Blitzer
Héroes Incomprendidos | 43� |  |  17 | Emilio - Linea
Los patos | 44� |  |  17 | Piñata de Vergas - Receptor
La Ostra Azul | 45� |  |  17 | Tu Veras - Lanzador
Crazy Mothers | 46� |  |  17 | Conocimiento Amatista - Linea
Magical Girlfs | 47� |  |  17 | Amor Verdadero - Bailarín
Magical Girlfs | 48� |  |  17 | Draku - Vampiro
Vampire's Bay Fuckers | 49� |  |  16 | Fenix - Linea
I Love 90’s | 50� |  |  16 | Kenny - Linea
I Love 90’s |
|
Pos | | Jugador | TD |
1� |  | Suzumebachi - Receptor
Gotei 13 | 10 |
2� |  | Willy - Elfo Oscuro Renegado
Mascotas olvidadas | 10 |
3� |  | Lehendakaris Muertos - Receptor
PUNK is not DEAD | 9 |
4� |  | Soziedad Alkoholika - Receptor
PUNK is not DEAD | 9 |
5� |  | E. Mata - Necrófago
Primeros eliminados de GH | 9 |
6� |  | Ser Célibe - Caballero
Castos Custodes | 8 |
7� |  | Sé cómo huele el color verde - Eslizón
First LizardDates | 8 |
8� |  | Morticia - Vampiro
Vampire's Bay Fuckers | 7 |
9� |  | Peter el Soplamocos - Corredor
Tiene nombres mil | 7 |
10� |  | Isabel II - Eslizón
Reptilianos Esiten | 7 |
Pos | | Jugador | HER |
1� |  | Salva - Hombre Lobo
Primeros eliminados de GH | 10 |
2� |  | Warshaw - Minotauro
K-division | 8 |
3� |  | Febril Luderiano - Guerreros de Nurgle
Huérfanos de Papa Paolo | 8 |
4� |  | Secreto Iberico - Blitzer
POrks | 7 |
5� |  | S. Arenas - Golem de Carne
Primeros eliminados de GH | 6 |
6� |  | Z. Ibañez - Tumulario
Primeros eliminados de GH | 5 |
7� |  | No Ymilvecesno - Blitzer
Crazy Mothers | 5 |
8� |  | Konesaspintas Nihablar - Blitzer
Crazy Mothers | 5 |
9� |  | Exteriorizado pero con interior - Saurio
First LizardDates | 5 |
10� |  | Milu - Minotauro
Mascotas olvidadas | 5 |
Pos | | Jugador | PAS |
1� |  | Gatillazo - Lanzador
PUNK is not DEAD | 20 |
2� |  | Draku - Vampiro
Vampire's Bay Fuckers | 11 |
3� |  | Conocimiento Amatista - Linea
Magical Girlfs | 9 |
4� |  | José David - Lanzador
Los patos | 8 |
5� |  | NY Atomico - Pestigors
Huérfanos de Papa Paolo | 7 |
6� |  | McGyber - Lanzador
I Love 90’s | 6 |
7� |  | Morticia - Vampiro
Vampire's Bay Fuckers | 5 |
8� |  | Susi Muerdealmohadas - Receptor
La Ostra Azul | 5 |
9� |  | Orellas - Lanzador
POrks | 5 |
10� |  | HomoLácteoVegetariano - Receptor
La Ostra Azul | 5 |
Pos | | Jugador | INT |
1� |  | Soziedad Alkoholika - Receptor
PUNK is not DEAD | 2 |
2� |  | NARCO - Blitzer
PUNK is not DEAD | 1 |
3� |  | Valor Cornalina - Linea
Magical Girlfs | 1 |
4� |  | Envidia - Siervo
Vampire's Bay Fuckers | 1 |